Position | Part name | Material | Treatment | N.° pieces |
---|---|---|---|---|
1 | Corpo | Alumínio Extrudado | Hard anodized | 1 |
2 | Pinhão antiexpulsão | Aço | Nickel plated | 1 |
• 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
• 4 | Anel espaçador | POM/AMODEL/STANYL/PEEK | - | 1 |
• 5 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
• 6 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
7 | Posicionador | Aço inóx | - | 1 |
8 | Anel do posicionador | POM/MINLON/PTFE/PEEK | - | 1 |
• 9 | Anel do posicionador | POM/MINLON/PTFE/PEEK | - | 1 |
10 | Arruela | Aço inóx | - | 1 |
**11 | Anel elástico | Aço | Nickel plated | 1 |
12 | Pistão | Alumínio injetado | - | 2 |
• 13 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
• 14 | Anel antifricção | POM/AMODEL/STANYL/PTFE/MINLON/PEEK | - | 2 |
• 15 | Guia deslizante | POM-AMODEL-STANYL-DELRIN+MOS2/PEEK | - | 2 [4] |
16 | Porca de bloqueio da reg. | Aço inóx | - | 2 |
17 | Parafuso de regulagem | Aço inóx | - | 2 |
18 | Mola externa | Aço | Painted | See spring setting |
***19 | Mola central | Aço | Painted | See spring setting |
20 | Mola interna | Aço | Painted | See spring setting |
21 | Tampa esquerda | Alumínio injetado | Painted | 1 |
22 | Tampa direita | Alumínio injetado | Painted | 1 |
23 | Guarnição das tampas | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | - | 2 |
24 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
25 | Parafuso da tampa | Aço inóx | - | 8 |
26 | Indicador de posição | Borracha termoplástica TPE | - | 1 |
• Parts subject to wear
* * Reinforcedseries DIN 471-UNI 7436 Valid for mod. 140-160-180-200-230 only.
* * * Only for mod. 160-180-200. Only square connection at 45°
MOD | FORATURA DRILLING ISO 5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | ØK | L | M | N | O | P | Q | R | S | T ISO 7/1 | U | øV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. 230 | F16 | 46 | 690 | 248,5 | 124 | 124,5 | 325 | 30 | 355 | 36 | 67 | 50 | 80/130 | 30 | 50 | 92 | 165 | / | / | M20X29 | 1/4” | 80,8 | 60 |