| Position | Part name | Material | Treatment | N.° pieces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | Alumínio Extrudado | Hard anodized | 1 |
| 2 | Pinhão antiexpulsão | Aço | Nickel plated | 1 |
| • 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 4 | Anel espaçador | POM-AMODEL-STANYL | - | 1 |
| • 5 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| 6 | Posicionador | Aço inóx | - | 1 |
| 7 | Anel separador | POM-MINLON-PTFE | - | 1 |
| • 8 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 9 | Anel separador | POM-MINLON-PTFE | - | 1 |
| 10 | Arruela | Aço inóx | - | 1 |
| **11 | Anel elástico | Aço | Nickel plated | 1 |
| 12 | Indicador de posição | Borracha termoplástica TPE | - | 1 |
| 13 | Pistao | Alumínio injetado | - | 2 |
| • 14 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| • 15 | Anel antifricção | POM-AMODEL-STANYL-PTFE | - | 2 |
| • 16 | Guia deslizante | POM-AMODEL-STANYL-DELRIN+MOS2 | - | 2 [4] |
| 17 | Arruela | Aço inóx | - | 2 [0] |
| 18 | Porca de bloqueio da reg. | Aço inóx | - | 1 |
| 19 | Parafuso de regulagem | Aço inóx | - | 1 |
| 20 | Tampa esquerda | Alumínio injetado | Painted | 1 |
| 21 | Tampa direita | Alumínio injetado | Verniciato - Painted | 1 |
| 22 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 23 | Guarnição das tampas | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | - | 2 |
| 24 | Parafuso da tampa | Aço inóx | - | 8 |
| • 25 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 26 | Arruela | Aço inóx | - | 2 |
| 27 | Porca de bloqueio da reg. | Aço inóx | - | 2 |
| 28 | Parafuso de regulagem | Aço inóx | - | 2 |
• Parts subject to wear
** Reinforcedseries DIN 471-UNI 7436 Valid for mod. 140-160 only.
| MOD | FORATURA DRILLING ISO 5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | ØI | ØK | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | øV | Z(MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD. 125 | F07 - F10 | 22 | 537 | 148 | 68 | 80 | 174,4 | 30 | 204,4 | 22 | 49 | 32 | 80/130 | 30 | 24 | 61 | 102 | 70 | M8X12 | M10X15 | 1/4” | 32 | 44 | 750 |