icona cerca
PAQUETES ELÉCTRICOS DE 2 VÍAS

8M112

Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [Valpres art. 761031] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.
Especificaciones técnicas
MOD PN A B C D E F G H I R S T ACT. KIT
8M11200104 50 282 330 95 161 187 63 124 140 62 - - - VB030M RI3519
8M11200204 50 282 330 95 161 187 63 124 140 62 - - - VB030M RI3519
8M11200404 50 282 330 95 161 187 63 124 140 62 - - - VB030M RI3519
8M11200105 50 287 345 115 161 187 63 124 152 61 - - - VB030M RI3519
8M11200205 50 287 345 115 161 187 63 124 152 61 - - - VB030M RI3519
8M11200405 50 287 345 115 161 187 63 124 152 61 - - - VB030M RI3519
8M11200106 50 304 367 125 161 187 63 124 165 71 - - - VB030M RI4116
8M11200206 50 304 367 125 161 187 63 124 165 71 - - - VB030M RI4116
8M11200406 50 304 367 125 161 187 63 124 165 71 - - - VB030M RI4116
8M11200108 50 356 434 155 176 197 63 134 190 79 - - - VB060M RI4617
8M11200208 50 356 434 155 176 197 63 134 190 79 - - - VB060M RI4617
8M11200408 50 356 434 155 176 197 63 134 190 79 - - - VB060M RI4617
8M11200110 50 364 446 165 176 197 63 134 216 86 - - - VB060M RI4039
8M11200210 50 364 446 165 176 197 63 134 216 86 - - - VB060M RI4039
8M11200410 50 364 446 165 176 197 63 134 216 86 - - - VB060M RI4039
8M11200114 50 435 540 210 200 266 165 111 283 81 167 103 225 VB190M RI3552
8M11200214 50 435 540 210 200 266 165 111 283 81 167 103 225 VB190M RI3552
8M11200414 50 435 540 210 200 266 165 111 283 81 167 103 225 VB190M RI3552
8M11200118 50 450 577 255 212 279 184 95 305 89 166 109 226 VB270M RI3565
8M11200218 50 450 577 255 212 279 184 95 305 89 166 109 226 VB270M RI3565
8M11200418 50 450 577 255 212 279 184 95 305 89 166 109 226 VB270M RI3565
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo