icona cerca
PAQUETES ELÉCTRICOS MARIPOSA

8E038

Butterfly valve Lug type PN16 (from DN50 to DN300), PN10 (from DN350 to DN600), body in cast iron GGG40 +epoxy painting, disc GGG40 nickeled, EPDM [Valpres art. 600204] or NBR [Valpres art. 600231] from DN50 to DN300 EPDM seat art. 905277 from DN350 to DN600, with electric actuator series 85.
Especificaciones técnicas
MOD PN B C D E F G H I ACT. RI
8E03800110 16 413 341 157 191 61 130 43 165 VB 030 3836
8E03800210 16 413 341 157 191 61 130 43 165 VB 030 3836
8E03800410 16 413 341 157 191 61 130 43 165 VB 030 3836
8E03800112 16 432 354 157 191 61 130 46 185 VB 030 3836
8E03800212 16 432 354 157 191 61 130 46 185 VB 030 3836
8E03800412 16 432 354 157 191 61 130 46 185 VB 030 3836
8E03800114 16 472 382 185 215 68 147 46 200 VB 060 3883
8E03800214 16 472 382 185 215 68 147 46 200 VB 060 3883
8E03800414 16 472 382 185 215 68 147 46 200 VB 060 3883
8E03800118 16 500 398 185 215 68 147 52 220 VB 060 3884
8E03800218 16 500 398 185 215 68 147 52 220 VB 060 3884
8E03800418 16 500 398 185 215 68 147 52 220 VB 060 3884
8E03800119 16 551 428 211 237 84 153 56 250 VB 110 3840
8E03800219 16 551 428 211 237 84 153 56 250 VB 110 3840
8E03800419 16 551 428 211 237 84 153 56 250 VB 110 3840
8E03800120 16 579 441 211 237 84 153 56 285 VB 190 3847
8E03800220 16 579 441 211 237 84 153 56 285 VB 190 3847
8E03800420 16 579 441 211 237 84 153 56 285 VB 190 3847
8E03800121 16 644 476 222 247 77 170 60 340 VB 270 3965
8E03800221 16 644 476 222 247 77 170 60 340 VB 270 3965
8E03800421 16 644 476 222 247 77 170 60 340 VB 270 3965
8E03800177 16 719 512 222 247 77 170 68 405 VB 350 3865
8E03800277 16 719 512 222 247 77 170 68 405 VB 350 3865
8E03800477 16 719 512 222 247 77 170 68 405 VB 350 3865
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo