icona cerca
Especificaciones técnicas
MOD PN A C D E F G ACT.
8P00640002 40 1/4'' 148 71 72 141 36 DA 52
8P00640003 40 3/8'' 148 71 72 141 36 DA 52
8P00640004 40 1/2'' 151 71 82 141 41 DA 52
8P00640005 40 3/4'' 170 81 92 164 46 DA 63
8P00640006 40 1'' 174 81 102 164 51 DA 63
8P00640007 40 1''1/4 195 81 118 164 59 DA 63
8P00640008 40 1''1/2 220 95 134 210 67 DA 75
8P00640010 25 2'' 237 106 144 241 72 DA 85
8P00640012 25 2'' 1/2 247 106 160 241 80 DA 85
8P00640014 16 3'' 274 123 200 275 100 DA 100
8P00640018 16 4'' 289 123 240 275 120 DA 100
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo