icona cerca
Especificaciones técnicas
MOD PN A B ØC D E F G ØH ACT. RI
8P02850004 16 198 244 88 81 99 164 35 / SR 63 4409
8P02850005 16 249 299 100 106 108 241 40 / SR 85 4131
8P02850006 16 254 309 109 106 115 241 41,5 / SR 85 4131
8P02850007 16 280 345 133 123 140 275 52,5 / SR 100 4410
8P02850008 16 287 362 150 123 150 275 56,5 / SR 100 4414
8P02850010 16 330 415 168 137 167 333 62 / SR 115 3550
8P02850012 16 353 458 208 148 185 372 85 / SR 125 4415
8P02850014 16 414 529 229 164 216 435 127 212 SR 140 4406
8P02850018 16 437 576 278 164 244 435 150 239 SR 140 4406
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo