Posizione | Nome parte | Materiale | Trattamento | N.° pezzi |
---|---|---|---|---|
1 | Corpo | Stainless steel | - | 1 |
2 | Pignone antiespulsione | Stainless steel | - | 1 |
• 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
• 4 | Anello distanziale | POM-AMODEL-STANYL | - | 1 |
• 5 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
• 6 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
7 | Camma | Stainless steel | - | 1 |
8 | Anello camma | POM-MINLON | - | 1 |
• 9 | Anello sotto seeger | POM-MINLON | - | 1 |
10 | Rondella | Stainless steel | - | 1 |
11 | Seeger | Stainless steel | - | 1 |
12 | Pistone | Die cast aluminium | Ossidato duro | 2 |
• 13 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
• 14 | Anello antifrizione | POM-AMODEL-STANYL-PTFE | - | 2 |
• 15 | Pattino reggispinta | POM-AMODEL-STANYL | - | 2 |
16 | Dado di bloccaggio reg. | Stainless steel | - | 2 |
17 | Vite di regolazione | Stainless steel | - | 2 |
18 | Molla esterna | Acciaio-steel | Verniciata a polvere (bonderizzazione) | Vedi set molle |
19 | Molla interna | Acciaio-Steel | Verniciata a polvere (bonderizzazione) | Vedi set molle |
20 | Tappo sinistro | Stainless steel | - | 1 |
21 | Tappo destro | Stainless steel | - | 1 |
22 | Guarnizioni tappi | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | - | 2 |
23 | Guarnizioni tappi | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | - | 2 |
24 | Vite di serraggio tappi | Stainless steel | - | 8 |
25 | Indicatore di posizione | Gomma termoplastica TPEThermoplastic rubber TPE | - | 1 |
• Paricolari soggetti ad usura.
MOD | FORATURA DRILLING ISO 5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | ØK | L | M | N | O | P | Q | R | S | T ISO 7/1 | U | ØV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. 75 | F05-F07 | 17 | 210 | 94,5 | 42 | 52,5 | 115,1 | 20 | 135,1 | 13 | 29 | 19 | 80 | 30 | 19 | 35 | 70 | 50 | M6X8 | M8X12 | 1/8" | 42 | 29 |