icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E032 SW

Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW] acciaio al carbonio LCB con sfera e asta in inox AISI 304, con attuatore elettrico serie 85.
Specifiche tecniche
MOD PN A B C D E F G H I ACT. RI
8E03200102 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200202 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200402 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200103 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200203 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200403 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03200104 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03200204 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03200404 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03200105 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03200205 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03200405 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03200106 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03200206 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03200406 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03200107 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03200207 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03200407 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03200108 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03200208 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03200408 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03200110 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03200210 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03200410 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03200112 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03200212 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03200412 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03200114 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03200214 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03200414 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03200118 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
8E03200218 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
8E03200418 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
Video e media disponibili
Torna al catalogo