icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E048

Valvola a sfera ''WAFER SPLIT'' [Valpres Art. 763000], flangiata PN 16 in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, Antistatic Device, con attuatore elettrico.
Specifiche tecniche
MOD PN A B C D E F G H ACT. RI
8E04800104 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800204 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800404 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800105 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800205 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800405 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04800106 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04800206 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04800406 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04800107 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04800207 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04800407 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04800108 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04800208 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04800408 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04800110 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04800210 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04800410 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04800112 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04800212 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04800412 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04800114 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04800214 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04800414 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04800118 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
8E04800218 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
8E04800418 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
Video e media disponibili
Torna al catalogo