icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E143

Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in P.T.F.E. vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale e ridotto, attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270), con attuatore elettrico serie 85.
Specifiche tecniche
MOD PN ØA ØB C D E F G H ACT.
8E14300103 64 25 9,7 181 123 164 43 121 88 VB 015
8E14300203 64 25 9,7 181 123 164 43 121 88 VB 015
8E14300403 64 25 9,7 181 123 164 43 121 88 VB 015
8E14300104 64 25 16 183 123 164 43 121 92 VB 015
8E14300204 64 25 16 183 123 164 43 121 92 VB 015
8E14300404 64 25 16 183 123 164 43 121 92 VB 015
8E14300105 64 51 22,2 187 123 164 43 121 102 VB 015
8E14300205 64 51 22,2 187 123 164 43 121 102 VB 015
8E14300405 64 51 22,2 187 123 164 43 121 102 VB 015
8E14300107 40 51 34,8 245 157 191 61 130 112 VB 030*
8E14300207 40 51 34,8 245 157 191 61 130 112 VB 030*
8E14300407 40 51 34,8 245 157 191 61 130 112 VB 030*
8E14300110 25 64 47,5 299 185 215 68 147 136 VB 060
8E14300210 25 64 47,5 299 185 215 68 147 136 VB 060
8E14300410 25 64 47,5 299 185 215 68 147 136 VB 060
8E14300112 25 78 60,2 327 211 237 84 153 154 VB 110
8E14300212 25 78 60,2 327 211 237 84 153 154 VB 110
8E14300412 25 78 60,2 327 211 237 84 153 154 VB 110
8E14300114 25 91 72,6 338 211 237 84 153 184 VB 110
8E14300214 25 91 72,6 338 211 237 84 153 184 VB 110
8E14300414 25 91 72,6 338 211 237 84 153 184 VB 110
8E14300118 25 119 97,6 352 211 237 84 153 190 VB 110
8E14300218 25 119 97,6 352 211 237 84 153 190 VB 110
8E14300418 25 119 97,6 352 211 237 84 153 190 VB 110
Video e media disponibili
Torna al catalogo