icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8M229

Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723100], flangiata ANSI 150, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.
Specifiche tecniche
MOD PN B C D E F G H øI ACT. RI
8M22900106 20 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22900206 20 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22900406 20 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22900107 20 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22900207 20 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22900407 20 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22900108 20 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22900208 20 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22900408 20 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22900110 20 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22900210 20 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22900410 20 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22900112 20 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060* 5166
8M22900212 20 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060* 5166
8M22900412 20 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060* 5166
8M22900114 20 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060* 5166
8M22900214 20 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060* 5166
8M22900414 20 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060* 5166
8M22900118 20 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
8M22900218 20 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
8M22900418 20 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
Video e media disponibili
Torna al catalogo