icona cerca
FORFAITS ÉLECTRIQUES À 2 VOIES

8E049

Vanne b. s. type "WAFER SPLIT", passage total, à brides PN16 [Valpres Art. 764000], acier au carbone ASTM A105, Sécurité Feu, antistatique, avec actionneur électrique.
Spécifications techniques
MOD PN A B C D E F G H ACT. RI
8E04900104 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900204 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900404 40 225 270 90 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900105 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900205 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900405 40 230 278 95 123 164 43 121 53 VB 015 3519
8E04900106 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04900206 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04900406 40 285 340 110 157 191 61 130 57 VB 030 3542
8E04900107 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04900207 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04900407 40 291 356 130 157 191 61 130 65 VB 030 4271
8E04900108 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04900208 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04900408 40 337 407 140 185 215 68 147 79 VB 060 3521
8E04900110 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04900210 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04900410 40 346 421 150 185 215 68 147 84 VB 060 3521
8E04900112 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04900212 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04900412 16 376 466 180 211 237 84 153 103 VB 110 3545
8E04900114 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04900214 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04900414 16 382 477 190 211 237 84 153 122 VB 110 3546
8E04900118 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
8E04900218 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
8E04900418 16 415 525 220 211 237 84 153 155 VB 190 3552
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue