icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8M227

Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723000], flangiata PN16, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.
Specifiche tecniche
MOD PN B C D E F G H øI ACT. RI
8M22700106 16 316 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22700206 16 316 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22700406 16 316 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22700107 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22700207 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22700407 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22700108 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22700208 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22700408 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22700110 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22700210 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22700410 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22700112 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22700212 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22700412 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22700114 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22700214 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22700414 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22700118 16 491 381 270 266 162 101 152 220 VB 110 5166
8M22700218 16 491 381 270 266 162 101 152 220 VB 110 5166
8M22700418 16 491 381 270 266 162 101 152 220 VB 110 5166
Video e media disponibili
Torna al catalogo