icona cerca
FORFAITS ÉLECTRIQUES À 2 VOIES

8E033 BW

2 way, three piece ball valve, full bore [Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW] carbon steel LCB with ball and stem in stainless steel AISI 304, wth electric actuator series 85.
Spécifications techniques
MOD PN A B C D E F G H I ACT. RI
8E03300102 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300202 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300402 64 1/4''* 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300103 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300203 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300403 64 3/8'' 205 188 123 164 43 121 57 33 VB 015 3021
8E03300104 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03300204 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03300404 64 1/2'' 211 192 123 164 43 121 65 38 VB 015 3790
8E03300105 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03300205 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03300405 40 3/4'' 252 229 123 164 43 121 76 47 VB 015 3781
8E03300106 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03300206 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03300406 40 1'' 309 280 157 191 61 130 92 58 VB 030 3030
8E03300107 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03300207 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03300407 25 1''1/4 317 283 157 191 61 130 106 67 VB 030 3030
8E03300108 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03300208 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03300408 25 1''1/2 368 330 185 215 68 147 116 76 VB 060 3031
8E03300110 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03300210 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03300410 25 2'' 382 337 185 215 68 147 136 90 VB 060 3031
8E03300112 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03300212 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03300412 16 2''1/2 434 367 211 237 84 153 153 134 VB 110 3003
8E03300114 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03300214 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03300414 16 3'' 459 379 211 237 84 153 180 161 VB 110 3003
8E03300118 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
8E03300218 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
8E03300418 16 4'' 510 415 211 237 84 153 217 190 VB 190 3004
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue